物価水準
—
全国平均 = 100
同じ買い物・サービスの目安
—
全国平均の生活費を換算
最も高い費目
—
10大費目
物価調整後 推計年収
—
賃金2025年 ÷ 物価水準 × 100 / 参考値
物価ランキング
2025年 / 全国平均=100
選択地域の立ち位置
全国平均100からの差。0より右が全国平均より高く、左が低い。
全国で最も高い——
全国で最も安い——
最大の地域差—最高値 ÷ 最低値
費目別の物価
全国平均=100。A/Bを同じ費目で比較。
全国平均との差
どの費目が地域の「高い・安い」を作っているか。
A
—
—
全国平均の地域で入力額を使う生活を基準に、地域差指数で単純換算した目安です。
B
—
—
家族構成・住居形態・消費内容で実際の支出は大きく変わります。
同じ予算でどれくらい違う?
入力した全国平均での生活費を、総合指数で47都道府県へ換算。
物価調整後 推計年収ランキング
推計年収 ÷ 地域物価水準 × 100。全国平均物価で見た購買力の参考値。
名目年収と物価調整後
選択地域A/Bの比較。個人の年収を示すものではありません。
47都道府県の物価一覧
生活に影響しやすい主要費目を横断比較。
| 都道府県 | 総合 | 食料 | 住居 | 光熱・水道 | 交通・通信 | 教養娯楽 | 物価調整後年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 102.4 | 102.5 | 92.6 | 117.8 | 101.1 | 98.8 | 455.6万円 |
| 青森県 | 97.9 | 97.1 | 94.2 | 110.3 | 99.2 | 96.4 | 409.4万円 |
| 岩手県 | 100 | 99.3 | 97.5 | 112.2 | 99.3 | 98.1 | 426.5万円 |
| 宮城県 | 100.2 | 99.6 | 96.4 | 102.7 | 101.2 | 99.9 | 498.3万円 |
| 秋田県 | 98.6 | 99.5 | 87.5 | 106.2 | 99.4 | 98.7 | 432.4万円 |
| 山形県 | 100.1 | 101.3 | 93.5 | 109.7 | 101.1 | 96 | 423.4万円 |
| 福島県 | 99 | 99.4 | 93.3 | 108.4 | 100.3 | 93.5 | 459.8万円 |
| 茨城県 | 97.5 | 97.2 | 95.7 | 107 | 97.8 | 95.8 | 547.1万円 |
| 栃木県 | 97.3 | 98.2 | 86.4 | 101.9 | 98.2 | 92.3 | 531.7万円 |
| 群馬県 | 96.2 | 95.5 | 89.5 | 103 | 98.2 | 97.1 | 514.1万円 |
| 埼玉県 | 100.2 | 98.1 | 104.5 | 98.2 | 99.8 | 102.7 | 512.5万円 |
| 千葉県 | 100.5 | 99.1 | 111.8 | 100.3 | 99.7 | 100.4 | 532.3万円 |
| 東京都 | 104.2 | 102.9 | 129.8 | 93.7 | 103.5 | 105.6 | 650.7万円 |
| 神奈川県 | 103.3 | 102.8 | 110.7 | 99.4 | 101.1 | 107.3 | 573.2万円 |
| 新潟県 | 97.8 | 98.1 | 83.8 | 102.9 | 99.4 | 98.8 | 473.1万円 |
| 富山県 | 98.7 | 101 | 93.8 | 103.8 | 98.5 | 94.7 | 489.8万円 |
| 石川県 | 99.4 | 102.4 | 82 | 104.9 | 98.9 | 96.7 | 488.7万円 |
| 福井県 | 99.3 | 102.2 | 87.3 | 99.8 | 100 | 93.8 | 483.9万円 |
| 山梨県 | 97.7 | 98 | 94.5 | 101.2 | 100 | 97.8 | 522.3万円 |
| 長野県 | 96.9 | 95 | 89.4 | 104.3 | 100.7 | 97.3 | 507.4万円 |
| 岐阜県 | 97.2 | 97.5 | 83.4 | 99.1 | 100.4 | 97.1 | 510.4万円 |
| 静岡県 | 98.2 | 97.5 | 92.5 | 101.1 | 100.1 | 99.8 | 515.4万円 |
| 愛知県 | 98 | 97.4 | 94.6 | 96.4 | 98.1 | 99.9 | 582万円 |
| 三重県 | 98.1 | 98.7 | 88.9 | 100.4 | 99.1 | 95.9 | 526.6万円 |
| 滋賀県 | 97.7 | 97.4 | 83.3 | 95.5 | 100.4 | 94.7 | 546.2万円 |
| 京都府 | 101.1 | 101.1 | 102.2 | 96.1 | 101.2 | 101.7 | 527.9万円 |
| 大阪府 | 99.9 | 99.1 | 98 | 90.6 | 100.3 | 102.8 | 551万円 |
| 兵庫県 | 99.4 | 99.8 | 92.7 | 95.5 | 98.5 | 100 | 548.8万円 |
| 奈良県 | 97.8 | 97.8 | 91.5 | 95.6 | 99.2 | 98.7 | 512.3万円 |
| 和歌山県 | 97.7 | 98.1 | 87.4 | 96.7 | 99.9 | 94.8 | 488万円 |
| 鳥取県 | 99.1 | 102.2 | 85.8 | 105.7 | 98.8 | 95.3 | 433.5万円 |
| 島根県 | 99.8 | 102.5 | 89 | 109.5 | 99.5 | 95 | 447.4万円 |
| 岡山県 | 97.7 | 101.1 | 79.1 | 103.7 | 97.8 | 95.9 | 495.3万円 |
| 広島県 | 98.8 | 101.8 | 88.5 | 101.1 | 99.5 | 94.9 | 519.6万円 |
| 山口県 | 99.6 | 102.6 | 95.3 | 108.1 | 98.6 | 94.8 | 500.2万円 |
| 徳島県 | 98.9 | 101.2 | 90.7 | 104.6 | 99 | 95.1 | 476.3万円 |
| 香川県 | 98.7 | 100.9 | 85.1 | 102.8 | 100.5 | 95.7 | 504.8万円 |
| 愛媛県 | 99.2 | 100.7 | 86.5 | 106 | 100 | 98.2 | 464.6万円 |
| 高知県 | 99.9 | 101.4 | 94.8 | 102.8 | 100 | 96.7 | 431.5万円 |
| 福岡県 | 98.5 | 99.2 | 96.4 | 100.1 | 99.4 | 97.1 | 507.9万円 |
| 佐賀県 | 98.5 | 99.9 | 90.2 | 106.1 | 100.4 | 93 | 452.8万円 |
| 長崎県 | 99.6 | 101.5 | 95.1 | 106.3 | 100.2 | 94.9 | 448.6万円 |
| 熊本県 | 99.8 | 103.3 | 95.1 | 99 | 99.2 | 96.5 | 461.7万円 |
| 大分県 | 97.4 | 99 | 85.4 | 100.6 | 98.7 | 97.2 | 469.5万円 |
| 宮崎県 | 98 | 98.6 | 101.3 | 100.5 | 98.6 | 93.6 | 420万円 |
| 鹿児島県 | 96.4 | 99 | 91.1 | 97.1 | 97.2 | 91.9 | 469.8万円 |
| 沖縄県 | 100.4 | 106.6 | 95.4 | 104.8 | 97.7 | 97.9 | 409.8万円 |
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)」2025年結果。地域差指数は全国平均=100とした地域間の物価水準の比較で、時系列の物価上昇率を示すCPIとは異なります。「総合」と「住居」は持家の帰属家賃を含みません。「物価調整後 推計年収」は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の都道府県別推計年収を地域差指数で単純調整したDATLUME独自の参考値です。