総合物価指数
99.4
全国平均比 -0.6%
全国順位(高い順)
18位
47都道府県
物価調整後 推計年収
548.8万円
名目 545.5万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:教育(108.1) / 最も低い費目:住居(92.7)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 99.8 | -0.2% | 22位 |
| 住居 | 92.7 | -7.3% | 23位 |
| 光熱・水道 | 95.5 | -4.5% | 45位 |
| 家具・家事用品 | 103.6 | +3.6% | 3位 |
| 被服及び履物 | 103.2 | +3.2% | 6位 |
| 保健医療 | 98.2 | -1.8% | 43位 |
| 交通・通信 | 98.5 | -1.5% | 40位 |
| 教育 | 108.1 | +8.1% | 4位 |
| 教養娯楽 | 100 | +0% | 7位 |
| 諸雑費 | 102.1 | +2.1% | 6位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。