総合物価指数
99
全国平均比 -1%
全国順位(高い順)
22位
47都道府県
物価調整後 推計年収
459.8万円
名目 455.2万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(108.4) / 最も低い費目:教育(87.9)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 99.4 | -0.6% | 25位 |
| 住居 | 93.3 | -6.7% | 22位 |
| 光熱・水道 | 108.4 | +8.4% | 6位 |
| 家具・家事用品 | 102.5 | +2.5% | 8位 |
| 被服及び履物 | 100.1 | +0.1% | 20位 |
| 保健医療 | 98.7 | -1.3% | 35位 |
| 交通・通信 | 100.3 | +0.3% | 12位 |
| 教育 | 87.9 | -12.1% | 38位 |
| 教養娯楽 | 93.5 | -6.5% | 44位 |
| 諸雑費 | 99 | -1% | 20位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。