総合物価指数
98
全国平均比 -2%
全国順位(高い順)
33位
47都道府県
物価調整後 推計年収
420万円
名目 411.6万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:住居(101.3) / 最も低い費目:教養娯楽(93.6)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 98.6 | -1.4% | 33位 |
| 住居 | 101.3 | +1.3% | 6位 |
| 光熱・水道 | 100.5 | +0.5% | 30位 |
| 家具・家事用品 | 98.4 | -1.6% | 37位 |
| 被服及び履物 | 96.4 | -3.6% | 37位 |
| 保健医療 | 97.1 | -2.9% | 47位 |
| 交通・通信 | 98.6 | -1.4% | 38位 |
| 教育 | 96.2 | -3.8% | 20位 |
| 教養娯楽 | 93.6 | -6.4% | 43位 |
| 諸雑費 | 96.6 | -3.4% | 39位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。