47都道府県ランキング
全国平均=100
| 順位 | 都道府県 | 指数 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 107.3 | +7.3% |
| 2 | 石川県 | 107.3 | +7.3% |
| 3 | 東京都 | 103.8 | +3.8% |
| 4 | 鳥取県 | 103.6 | +3.6% |
| 5 | 埼玉県 | 103.3 | +3.3% |
| 6 | 兵庫県 | 103.2 | +3.2% |
| 7 | 秋田県 | 103.1 | +3.1% |
| 8 | 新潟県 | 103.1 | +3.1% |
| 9 | 長崎県 | 103.1 | +3.1% |
| 10 | 山口県 | 102.6 | +2.6% |
| 11 | 高知県 | 102.3 | +2.3% |
| 12 | 熊本県 | 102.1 | +2.1% |
| 13 | 富山県 | 101.8 | +1.8% |
| 14 | 愛媛県 | 101.7 | +1.7% |
| 15 | 栃木県 | 101.6 | +1.6% |
| 16 | 徳島県 | 100.8 | +0.8% |
| 17 | 神奈川県 | 100.6 | +0.6% |
| 18 | 青森県 | 100.5 | +0.5% |
| 19 | 静岡県 | 100.4 | +0.4% |
| 20 | 福島県 | 100.1 | +0.1% |
| 21 | 和歌山県 | 100 | +0% |
| 22 | 岩手県 | 99.8 | -0.2% |
| 23 | 佐賀県 | 99.5 | -0.5% |
| 24 | 愛知県 | 98.9 | -1.1% |
| 25 | 沖縄県 | 98.9 | -1.1% |
| 26 | 千葉県 | 98.6 | -1.4% |
| 27 | 岡山県 | 98.6 | -1.4% |
| 28 | 宮城県 | 98.5 | -1.5% |
| 29 | 福井県 | 98.3 | -1.7% |
| 30 | 山形県 | 97.9 | -2.1% |
| 31 | 大分県 | 97.8 | -2.2% |
| 32 | 三重県 | 97.5 | -2.5% |
| 33 | 群馬県 | 97.3 | -2.7% |
| 34 | 大阪府 | 97.3 | -2.7% |
| 35 | 京都府 | 96.7 | -3.3% |
| 36 | 広島県 | 96.4 | -3.6% |
| 37 | 宮崎県 | 96.4 | -3.6% |
| 38 | 岐阜県 | 96.3 | -3.7% |
| 39 | 福岡県 | 96.2 | -3.8% |
| 40 | 香川県 | 95.4 | -4.6% |
| 41 | 茨城県 | 95.3 | -4.7% |
| 42 | 奈良県 | 95.3 | -4.7% |
| 43 | 山梨県 | 94.8 | -5.2% |
| 44 | 島根県 | 94.8 | -5.2% |
| 45 | 滋賀県 | 94.6 | -5.4% |
| 46 | 長野県 | 93.1 | -6.9% |
| 47 | 鹿児島県 | 88.7 | -11.3% |
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)」2025年結果。地域差指数は地域間比較の指標で、物価上昇率ではありません。