総合物価指数
99.6
全国平均比 -0.4%
全国順位(高い順)
15位
47都道府県
物価調整後 推計年収
500.2万円
名目 498.2万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(108.1) / 最も低い費目:教育(81.6)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 102.6 | +2.6% | 5位 |
| 住居 | 95.3 | -4.7% | 13位 |
| 光熱・水道 | 108.1 | +8.1% | 7位 |
| 家具・家事用品 | 99.1 | -0.9% | 28位 |
| 被服及び履物 | 102.6 | +2.6% | 10位 |
| 保健医療 | 101.7 | +1.7% | 2位 |
| 交通・通信 | 98.6 | -1.4% | 37位 |
| 教育 | 81.6 | -18.4% | 46位 |
| 教養娯楽 | 94.8 | -5.2% | 39位 |
| 諸雑費 | 98 | -2% | 30位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。