総合物価指数
98.1
全国平均比 -1.9%
全国順位(高い順)
31位
47都道府県
物価調整後 推計年収
526.6万円
名目 516.6万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:教育(103.6) / 最も低い費目:住居(88.9)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 98.7 | -1.3% | 32位 |
| 住居 | 88.9 | -11.1% | 33位 |
| 光熱・水道 | 100.4 | +0.4% | 31位 |
| 家具・家事用品 | 97.9 | -2.1% | 40位 |
| 被服及び履物 | 97.5 | -2.5% | 32位 |
| 保健医療 | 99.3 | -0.7% | 27位 |
| 交通・通信 | 99.1 | -0.9% | 32位 |
| 教育 | 103.6 | +3.6% | 10位 |
| 教養娯楽 | 95.9 | -4.1% | 29位 |
| 諸雑費 | 98.1 | -1.9% | 29位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。