総合物価指数
98.6
全国平均比 -1.4%
全国順位(高い順)
27位
47都道府県
物価調整後 推計年収
432.4万円
名目 426.4万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(106.2) / 最も低い費目:教育(83.9)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 99.5 | -0.5% | 24位 |
| 住居 | 87.5 | -12.5% | 35位 |
| 光熱・水道 | 106.2 | +6.2% | 10位 |
| 家具・家事用品 | 101.2 | +1.2% | 16位 |
| 被服及び履物 | 103.1 | +3.1% | 7位 |
| 保健医療 | 98.6 | -1.4% | 37位 |
| 交通・通信 | 99.4 | -0.6% | 25位 |
| 教育 | 83.9 | -16.1% | 45位 |
| 教養娯楽 | 98.7 | -1.3% | 13位 |
| 諸雑費 | 95.9 | -4.1% | 41位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。