総合物価指数
98.5
全国平均比 -1.5%
全国順位(高い順)
29位
47都道府県
物価調整後 推計年収
452.8万円
名目 446.1万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(106.1) / 最も低い費目:教育(88.7)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 99.9 | -0.1% | 21位 |
| 住居 | 90.2 | -9.8% | 29位 |
| 光熱・水道 | 106.1 | +6.1% | 11位 |
| 家具・家事用品 | 99 | -1% | 29位 |
| 被服及び履物 | 99.5 | -0.5% | 23位 |
| 保健医療 | 100.1 | +0.1% | 20位 |
| 交通・通信 | 100.4 | +0.4% | 11位 |
| 教育 | 88.7 | -11.3% | 36位 |
| 教養娯楽 | 93 | -7% | 45位 |
| 諸雑費 | 98.7 | -1.3% | 22位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。