総合物価指数
99.8
全国平均比 -0.2%
全国順位(高い順)
13位
47都道府県
物価調整後 推計年収
447.4万円
名目 446.5万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(109.5) / 最も低い費目:住居(89)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 102.5 | +2.5% | 7位 |
| 住居 | 89 | -11% | 32位 |
| 光熱・水道 | 109.5 | +9.5% | 5位 |
| 家具・家事用品 | 101.6 | +1.6% | 13位 |
| 被服及び履物 | 94.8 | -5.2% | 44位 |
| 保健医療 | 100.1 | +0.1% | 19位 |
| 交通・通信 | 99.5 | -0.5% | 23位 |
| 教育 | 93.4 | -6.6% | 26位 |
| 教養娯楽 | 95 | -5% | 35位 |
| 諸雑費 | 98.4 | -1.6% | 23位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。