総合物価指数
97.2
全国平均比 -2.8%
全国順位(高い順)
44位
47都道府県
物価調整後 推計年収
510.4万円
名目 496.1万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:諸雑費(100.8) / 最も低い費目:住居(83.4)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 97.5 | -2.5% | 40位 |
| 住居 | 83.4 | -16.6% | 44位 |
| 光熱・水道 | 99.1 | -0.9% | 36位 |
| 家具・家事用品 | 100.3 | +0.3% | 19位 |
| 被服及び履物 | 96.3 | -3.7% | 38位 |
| 保健医療 | 98.1 | -1.9% | 44位 |
| 交通・通信 | 100.4 | +0.4% | 9位 |
| 教育 | 90.4 | -9.6% | 32位 |
| 教養娯楽 | 97.1 | -2.9% | 22位 |
| 諸雑費 | 100.8 | +0.8% | 13位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。