総合物価指数
97.9
全国平均比 -2.1%
全国順位(高い順)
34位
47都道府県
物価調整後 推計年収
409.4万円
名目 400.8万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(110.3) / 最も低い費目:教育(88.4)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 97.1 | -2.9% | 45位 |
| 住居 | 94.2 | -5.8% | 19位 |
| 光熱・水道 | 110.3 | +10.3% | 3位 |
| 家具・家事用品 | 100.2 | +0.2% | 20位 |
| 被服及び履物 | 100.5 | +0.5% | 18位 |
| 保健医療 | 99.8 | -0.2% | 24位 |
| 交通・通信 | 99.2 | -0.8% | 29位 |
| 教育 | 88.4 | -11.6% | 37位 |
| 教養娯楽 | 96.4 | -3.6% | 27位 |
| 諸雑費 | 89.3 | -10.7% | 47位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。