総合物価指数
97.7
全国平均比 -2.3%
全国順位(高い順)
39位
47都道府県
物価調整後 推計年収
488万円
名目 476.8万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:教育(107) / 最も低い費目:住居(87.4)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 98.1 | -1.9% | 37位 |
| 住居 | 87.4 | -12.6% | 36位 |
| 光熱・水道 | 96.7 | -3.3% | 40位 |
| 家具・家事用品 | 98.5 | -1.5% | 35位 |
| 被服及び履物 | 100 | +0% | 21位 |
| 保健医療 | 100.5 | +0.5% | 10位 |
| 交通・通信 | 99.9 | -0.1% | 20位 |
| 教育 | 107 | +7% | 6位 |
| 教養娯楽 | 94.8 | -5.2% | 38位 |
| 諸雑費 | 97.5 | -2.5% | 35位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。