総合物価指数
100.2
全国平均比 +0.2%
全国順位(高い順)
7位
47都道府県
物価調整後 推計年収
498.3万円
名目 499.3万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(102.7) / 最も低い費目:住居(96.4)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 99.6 | -0.4% | 23位 |
| 住居 | 96.4 | -3.6% | 9位 |
| 光熱・水道 | 102.7 | +2.7% | 24位 |
| 家具・家事用品 | 102 | +2% | 11位 |
| 被服及び履物 | 98.5 | -1.5% | 28位 |
| 保健医療 | 101.6 | +1.6% | 3位 |
| 交通・通信 | 101.2 | +1.2% | 2位 |
| 教育 | 96.5 | -3.5% | 19位 |
| 教養娯楽 | 99.9 | -0.1% | 8位 |
| 諸雑費 | 102.1 | +2.1% | 5位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。