総合物価指数
97.3
全国平均比 -2.7%
全国順位(高い順)
43位
47都道府県
物価調整後 推計年収
531.7万円
名目 517.4万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:家具・家事用品(102.4) / 最も低い費目:住居(86.4)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 98.2 | -1.8% | 34位 |
| 住居 | 86.4 | -13.6% | 39位 |
| 光熱・水道 | 101.9 | +1.9% | 25位 |
| 家具・家事用品 | 102.4 | +2.4% | 9位 |
| 被服及び履物 | 101.6 | +1.6% | 15位 |
| 保健医療 | 100.5 | +0.5% | 9位 |
| 交通・通信 | 98.2 | -1.8% | 41位 |
| 教育 | 92.9 | -7.1% | 28位 |
| 教養娯楽 | 92.3 | -7.7% | 46位 |
| 諸雑費 | 99.8 | -0.2% | 16位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。