総合物価指数
99.1
全国平均比 -0.9%
全国順位(高い順)
21位
47都道府県
物価調整後 推計年収
433.5万円
名目 429.6万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(105.7) / 最も低い費目:住居(85.8)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 102.2 | +2.2% | 10位 |
| 住居 | 85.8 | -14.2% | 40位 |
| 光熱・水道 | 105.7 | +5.7% | 13位 |
| 家具・家事用品 | 99.6 | -0.4% | 26位 |
| 被服及び履物 | 103.6 | +3.6% | 4位 |
| 保健医療 | 98.3 | -1.7% | 42位 |
| 交通・通信 | 98.8 | -1.2% | 35位 |
| 教育 | 93.8 | -6.2% | 25位 |
| 教養娯楽 | 95.3 | -4.7% | 33位 |
| 諸雑費 | 97.9 | -2.1% | 32位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。