総合物価指数
97.7
全国平均比 -2.3%
全国順位(高い順)
40位
47都道府県
物価調整後 推計年収
495.3万円
名目 483.9万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(103.7) / 最も低い費目:住居(79.1)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 101.1 | +1.1% | 17位 |
| 住居 | 79.1 | -20.9% | 47位 |
| 光熱・水道 | 103.7 | +3.7% | 19位 |
| 家具・家事用品 | 101.3 | +1.3% | 15位 |
| 被服及び履物 | 98.6 | -1.4% | 27位 |
| 保健医療 | 100.3 | +0.3% | 13位 |
| 交通・通信 | 97.8 | -2.2% | 45位 |
| 教育 | 85.4 | -14.6% | 44位 |
| 教養娯楽 | 95.9 | -4.1% | 30位 |
| 諸雑費 | 98.2 | -1.8% | 26位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。