総合物価指数
100.1
全国平均比 +0.1%
全国順位(高い順)
9位
47都道府県
物価調整後 推計年収
423.4万円
名目 423.8万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(109.7) / 最も低い費目:諸雑費(93.2)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 101.3 | +1.3% | 14位 |
| 住居 | 93.5 | -6.5% | 21位 |
| 光熱・水道 | 109.7 | +9.7% | 4位 |
| 家具・家事用品 | 98.6 | -1.4% | 31位 |
| 被服及び履物 | 97.9 | -2.1% | 30位 |
| 保健医療 | 98.8 | -1.2% | 34位 |
| 交通・通信 | 101.1 | +1.1% | 5位 |
| 教育 | 106.1 | +6.1% | 8位 |
| 教養娯楽 | 96 | -4% | 28位 |
| 諸雑費 | 93.2 | -6.8% | 45位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。