総合物価指数
97.8
全国平均比 -2.2%
全国順位(高い順)
35位
47都道府県
物価調整後 推計年収
473.1万円
名目 462.7万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:被服及び履物(103.1) / 最も低い費目:住居(83.8)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 98.1 | -1.9% | 36位 |
| 住居 | 83.8 | -16.2% | 43位 |
| 光熱・水道 | 102.9 | +2.9% | 21位 |
| 家具・家事用品 | 97.2 | -2.8% | 42位 |
| 被服及び履物 | 103.1 | +3.1% | 8位 |
| 保健医療 | 98.3 | -1.7% | 41位 |
| 交通・通信 | 99.4 | -0.6% | 26位 |
| 教育 | 94.8 | -5.2% | 23位 |
| 教養娯楽 | 98.8 | -1.2% | 12位 |
| 諸雑費 | 99.7 | -0.3% | 17位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。