総合物価指数
99.4
全国平均比 -0.6%
全国順位(高い順)
17位
47都道府県
物価調整後 推計年収
488.7万円
名目 485.8万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:被服及び履物(107.3) / 最も低い費目:住居(82)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 102.4 | +2.4% | 8位 |
| 住居 | 82 | -18% | 46位 |
| 光熱・水道 | 104.9 | +4.9% | 14位 |
| 家具・家事用品 | 99.6 | -0.4% | 25位 |
| 被服及び履物 | 107.3 | +7.3% | 2位 |
| 保健医療 | 98.7 | -1.3% | 36位 |
| 交通・通信 | 98.9 | -1.1% | 34位 |
| 教育 | 99.1 | -0.9% | 14位 |
| 教養娯楽 | 96.7 | -3.3% | 24位 |
| 諸雑費 | 98.3 | -1.7% | 24位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。