総合物価指数
97.7
全国平均比 -2.3%
全国順位(高い順)
37位
47都道府県
物価調整後 推計年収
522.3万円
名目 510.3万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(101.2) / 最も低い費目:教育(87.4)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 98 | -2% | 38位 |
| 住居 | 94.5 | -5.5% | 18位 |
| 光熱・水道 | 101.2 | +1.2% | 26位 |
| 家具・家事用品 | 100.5 | +0.5% | 18位 |
| 被服及び履物 | 94.8 | -5.2% | 43位 |
| 保健医療 | 99.2 | -0.8% | 29位 |
| 交通・通信 | 100 | +0% | 17位 |
| 教育 | 87.4 | -12.6% | 41位 |
| 教養娯楽 | 97.8 | -2.2% | 18位 |
| 諸雑費 | 94 | -6% | 44位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。