総合物価指数
96.9
全国平均比 -3.1%
全国順位(高い順)
45位
47都道府県
物価調整後 推計年収
507.4万円
名目 491.7万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(104.3) / 最も低い費目:教育(86.4)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 95 | -5% | 47位 |
| 住居 | 89.4 | -10.6% | 31位 |
| 光熱・水道 | 104.3 | +4.3% | 17位 |
| 家具・家事用品 | 98.4 | -1.6% | 36位 |
| 被服及び履物 | 93.1 | -6.9% | 46位 |
| 保健医療 | 100.2 | +0.2% | 17位 |
| 交通・通信 | 100.7 | +0.7% | 7位 |
| 教育 | 86.4 | -13.6% | 43位 |
| 教養娯楽 | 97.3 | -2.7% | 19位 |
| 諸雑費 | 97.7 | -2.3% | 34位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。