総合物価指数
99.9
全国平均比 -0.1%
全国順位(高い順)
11位
47都道府県
物価調整後 推計年収
551万円
名目 550.4万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:教育(124.7) / 最も低い費目:光熱・水道(90.6)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 99.1 | -0.9% | 29位 |
| 住居 | 98 | -2% | 7位 |
| 光熱・水道 | 90.6 | -9.4% | 47位 |
| 家具・家事用品 | 100 | +0% | 23位 |
| 被服及び履物 | 97.3 | -2.7% | 34位 |
| 保健医療 | 98.4 | -1.6% | 40位 |
| 交通・通信 | 100.3 | +0.3% | 13位 |
| 教育 | 124.7 | +24.7% | 1位 |
| 教養娯楽 | 102.8 | +2.8% | 3位 |
| 諸雑費 | 99.4 | -0.6% | 18位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。