47都道府県ランキング
全国平均=100
| 順位 | 都道府県 | 指数 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 103.5 | +3.5% |
| 2 | 宮城県 | 101.2 | +1.2% |
| 3 | 京都府 | 101.2 | +1.2% |
| 4 | 北海道 | 101.1 | +1.1% |
| 5 | 山形県 | 101.1 | +1.1% |
| 6 | 神奈川県 | 101.1 | +1.1% |
| 7 | 長野県 | 100.7 | +0.7% |
| 8 | 香川県 | 100.5 | +0.5% |
| 9 | 岐阜県 | 100.4 | +0.4% |
| 10 | 滋賀県 | 100.4 | +0.4% |
| 11 | 佐賀県 | 100.4 | +0.4% |
| 12 | 福島県 | 100.3 | +0.3% |
| 13 | 大阪府 | 100.3 | +0.3% |
| 14 | 長崎県 | 100.2 | +0.2% |
| 15 | 静岡県 | 100.1 | +0.1% |
| 16 | 福井県 | 100 | +0% |
| 17 | 山梨県 | 100 | +0% |
| 18 | 愛媛県 | 100 | +0% |
| 19 | 高知県 | 100 | +0% |
| 20 | 和歌山県 | 99.9 | -0.1% |
| 21 | 埼玉県 | 99.8 | -0.2% |
| 22 | 千葉県 | 99.7 | -0.3% |
| 23 | 島根県 | 99.5 | -0.5% |
| 24 | 広島県 | 99.5 | -0.5% |
| 25 | 秋田県 | 99.4 | -0.6% |
| 26 | 新潟県 | 99.4 | -0.6% |
| 27 | 福岡県 | 99.4 | -0.6% |
| 28 | 岩手県 | 99.3 | -0.7% |
| 29 | 青森県 | 99.2 | -0.8% |
| 30 | 奈良県 | 99.2 | -0.8% |
| 31 | 熊本県 | 99.2 | -0.8% |
| 32 | 三重県 | 99.1 | -0.9% |
| 33 | 徳島県 | 99 | -1% |
| 34 | 石川県 | 98.9 | -1.1% |
| 35 | 鳥取県 | 98.8 | -1.2% |
| 36 | 大分県 | 98.7 | -1.3% |
| 37 | 山口県 | 98.6 | -1.4% |
| 38 | 宮崎県 | 98.6 | -1.4% |
| 39 | 富山県 | 98.5 | -1.5% |
| 40 | 兵庫県 | 98.5 | -1.5% |
| 41 | 栃木県 | 98.2 | -1.8% |
| 42 | 群馬県 | 98.2 | -1.8% |
| 43 | 愛知県 | 98.1 | -1.9% |
| 44 | 茨城県 | 97.8 | -2.2% |
| 45 | 岡山県 | 97.8 | -2.2% |
| 46 | 沖縄県 | 97.7 | -2.3% |
| 47 | 鹿児島県 | 97.2 | -2.8% |
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)」2025年結果。地域差指数は地域間比較の指標で、物価上昇率ではありません。