総合物価指数
104.2
全国平均比 +4.2%
全国順位(高い順)
1位
47都道府県
物価調整後 推計年収
650.7万円
名目 678万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:住居(129.8) / 最も低い費目:光熱・水道(93.7)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 102.9 | +2.9% | 3位 |
| 住居 | 129.8 | +29.8% | 1位 |
| 光熱・水道 | 93.7 | -6.3% | 46位 |
| 家具・家事用品 | 101.2 | +1.2% | 17位 |
| 被服及び履物 | 103.8 | +3.8% | 3位 |
| 保健医療 | 101.7 | +1.7% | 1位 |
| 交通・通信 | 103.5 | +3.5% | 1位 |
| 教育 | 102.3 | +2.3% | 11位 |
| 教養娯楽 | 105.6 | +5.6% | 2位 |
| 諸雑費 | 100.3 | +0.3% | 14位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。