総合物価指数
100
全国平均比 +0%
全国順位(高い順)
10位
47都道府県
物価調整後 推計年収
426.5万円
名目 426.5万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(112.2) / 最も低い費目:教育(89.6)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 99.3 | -0.7% | 26位 |
| 住居 | 97.5 | -2.5% | 8位 |
| 光熱・水道 | 112.2 | +12.2% | 2位 |
| 家具・家事用品 | 103.3 | +3.3% | 4位 |
| 被服及び履物 | 99.8 | -0.2% | 22位 |
| 保健医療 | 99.7 | -0.3% | 25位 |
| 交通・通信 | 99.3 | -0.7% | 28位 |
| 教育 | 89.6 | -10.4% | 34位 |
| 教養娯楽 | 98.1 | -1.9% | 16位 |
| 諸雑費 | 97.9 | -2.1% | 31位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。