総合物価指数
98
全国平均比 -2%
全国順位(高い順)
32位
47都道府県
物価調整後 推計年収
582万円
名目 570.4万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:保健医療(101.2) / 最も低い費目:住居(94.6)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 97.4 | -2.6% | 42位 |
| 住居 | 94.6 | -5.4% | 17位 |
| 光熱・水道 | 96.4 | -3.6% | 41位 |
| 家具・家事用品 | 99.5 | -0.5% | 27位 |
| 被服及び履物 | 98.9 | -1.1% | 24位 |
| 保健医療 | 101.2 | +1.2% | 4位 |
| 交通・通信 | 98.1 | -1.9% | 43位 |
| 教育 | 96.8 | -3.2% | 18位 |
| 教養娯楽 | 99.9 | -0.1% | 9位 |
| 諸雑費 | 100.1 | +0.1% | 15位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。