総合物価指数
98.2
全国平均比 -1.8%
全国順位(高い順)
30位
47都道府県
物価調整後 推計年収
515.4万円
名目 506.2万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:家具・家事用品(102.7) / 最も低い費目:教育(87.6)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 97.5 | -2.5% | 41位 |
| 住居 | 92.5 | -7.5% | 25位 |
| 光熱・水道 | 101.1 | +1.1% | 27位 |
| 家具・家事用品 | 102.7 | +2.7% | 6位 |
| 被服及び履物 | 100.4 | +0.4% | 19位 |
| 保健医療 | 100.7 | +0.7% | 8位 |
| 交通・通信 | 100.1 | +0.1% | 15位 |
| 教育 | 87.6 | -12.4% | 40位 |
| 教養娯楽 | 99.8 | -0.2% | 10位 |
| 諸雑費 | 97 | -3% | 38位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。