総合物価指数
100.5
全国平均比 +0.5%
全国順位(高い順)
5位
47都道府県
物価調整後 推計年収
532.3万円
名目 534.9万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:住居(111.8) / 最も低い費目:教育(98.4)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 99.1 | -0.9% | 28位 |
| 住居 | 111.8 | +11.8% | 2位 |
| 光熱・水道 | 100.3 | +0.3% | 32位 |
| 家具・家事用品 | 99.8 | -0.2% | 24位 |
| 被服及び履物 | 98.6 | -1.4% | 26位 |
| 保健医療 | 100 | +0% | 21位 |
| 交通・通信 | 99.7 | -0.3% | 22位 |
| 教育 | 98.4 | -1.6% | 15位 |
| 教養娯楽 | 100.4 | +0.4% | 6位 |
| 諸雑費 | 101.6 | +1.6% | 10位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。