総合物価指数
97.4
全国平均比 -2.6%
全国順位(高い順)
42位
47都道府県
物価調整後 推計年収
469.5万円
名目 457.3万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(100.6) / 最も低い費目:住居(85.4)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 99 | -1% | 30位 |
| 住居 | 85.4 | -14.6% | 41位 |
| 光熱・水道 | 100.6 | +0.6% | 29位 |
| 家具・家事用品 | 98.1 | -1.9% | 38位 |
| 被服及び履物 | 97.8 | -2.2% | 31位 |
| 保健医療 | 99.2 | -0.8% | 30位 |
| 交通・通信 | 98.7 | -1.3% | 36位 |
| 教育 | 98.3 | -1.7% | 16位 |
| 教養娯楽 | 97.2 | -2.8% | 20位 |
| 諸雑費 | 94.6 | -5.4% | 42位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。