総合物価指数
97.8
全国平均比 -2.2%
全国順位(高い順)
36位
47都道府県
物価調整後 推計年収
512.3万円
名目 501万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:教育(107) / 最も低い費目:住居(91.5)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 97.8 | -2.2% | 39位 |
| 住居 | 91.5 | -8.5% | 26位 |
| 光熱・水道 | 95.6 | -4.4% | 43位 |
| 家具・家事用品 | 100.1 | +0.1% | 22位 |
| 被服及び履物 | 95.3 | -4.7% | 42位 |
| 保健医療 | 98.6 | -1.4% | 38位 |
| 交通・通信 | 99.2 | -0.8% | 30位 |
| 教育 | 107 | +7% | 5位 |
| 教養娯楽 | 98.7 | -1.3% | 14位 |
| 諸雑費 | 97.1 | -2.9% | 37位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。