全国の民営事業所
5,156,063所
2021年 / 47都道府県合計
全国の民営従業者
57,949,915人
2021年 / 47都道府県合計
1事業所あたり従業者
11.24人
全国合計から算出
産業内訳
7産業
SSDSE-E収録の主要産業
都道府県ランキング
2021年 / 上位20都道府県
産業構造
選択都道府県の従業者構成
都道府県一覧
事業所数の多い順。都道府県名から詳細ページを開けます。
| 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者/事業所 | 最大の主要産業 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1東京都 | 628,239 | 9,592,059 | 15.27 | 卸売業、小売業 | 20.52% |
| 2大阪府 | 384,332 | 4,528,208 | 11.78 | 卸売業、小売業 | 21.42% |
| 3愛知県 | 299,232 | 3,818,542 | 12.76 | 製造業 | 23.8% |
| 4神奈川県 | 285,325 | 3,525,744 | 12.36 | 卸売業、小売業 | 19.1% |
| 5埼玉県 | 230,278 | 2,602,009 | 11.3 | 卸売業、小売業 | 20.41% |
| 6北海道 | 216,124 | 2,165,390 | 10.02 | 卸売業、小売業 | 21.1% |
| 7福岡県 | 210,530 | 2,309,989 | 10.97 | 卸売業、小売業 | 20.97% |
| 8兵庫県 | 203,113 | 2,221,469 | 10.94 | 卸売業、小売業 | 19.67% |
| 9千葉県 | 182,689 | 2,151,386 | 11.78 | 卸売業、小売業 | 20.77% |
| 10静岡県 | 161,789 | 1,730,955 | 10.7 | 製造業 | 25.48% |
| 11広島県 | 122,155 | 1,303,624 | 10.67 | 卸売業、小売業 | 20.69% |
| 12京都府 | 110,564 | 1,148,970 | 10.39 | 卸売業、小売業 | 20.88% |
| 13茨城県 | 108,602 | 1,237,104 | 11.39 | 製造業 | 22.55% |
| 14新潟県 | 103,861 | 1,004,621 | 9.67 | 卸売業、小売業 | 20.24% |
| 15長野県 | 99,571 | 929,898 | 9.34 | 製造業 | 23.23% |
| 16宮城県 | 95,305 | 1,031,186 | 10.82 | 卸売業、小売業 | 21.78% |
| 17岐阜県 | 92,210 | 884,667 | 9.59 | 製造業 | 24.79% |
| 18群馬県 | 85,003 | 895,790 | 10.54 | 製造業 | 25.14% |
| 19福島県 | 81,677 | 802,365 | 9.82 | 製造業 | 20.47% |
| 20栃木県 | 80,062 | 870,819 | 10.88 | 製造業 | 24.26% |
| 21岡山県 | 78,646 | 838,870 | 10.67 | 製造業 | 19.53% |
| 22熊本県 | 72,744 | 716,508 | 9.85 | 卸売業、小売業 | 20.26% |
| 23三重県 | 72,261 | 798,103 | 11.04 | 製造業 | 26.05% |
| 24鹿児島県 | 71,793 | 659,951 | 9.19 | 医療、福祉 | 21.33% |
| 25沖縄県 | 63,593 | 584,191 | 9.19 | 卸売業、小売業 | 20.61% |
| 26愛媛県 | 59,710 | 562,714 | 9.42 | 卸売業、小売業 | 20.3% |
| 27長崎県 | 58,382 | 525,985 | 9.01 | 医療、福祉 | 21.23% |
| 28山口県 | 56,452 | 574,259 | 10.17 | 卸売業、小売業 | 20.01% |
| 29石川県 | 56,437 | 543,315 | 9.63 | 卸売業、小売業 | 20.61% |
| 30青森県 | 55,113 | 498,418 | 9.04 | 卸売業、小売業 | 21.44% |
| 31岩手県 | 54,598 | 518,167 | 9.49 | 卸売業、小売業 | 20.23% |
| 32滋賀県 | 53,748 | 617,826 | 11.49 | 製造業 | 26.86% |
| 33山形県 | 52,141 | 465,796 | 8.93 | 製造業 | 22.25% |
| 34大分県 | 50,589 | 475,034 | 9.39 | 卸売業、小売業 | 19.16% |
| 35富山県 | 48,987 | 508,283 | 10.38 | 製造業 | 25.83% |
| 36宮崎県 | 48,940 | 446,103 | 9.12 | 卸売業、小売業 | 20.19% |
| 37奈良県 | 45,583 | 444,916 | 9.76 | 卸売業、小売業 | 20.73% |
| 38和歌山県 | 45,309 | 378,695 | 8.36 | 卸売業、小売業 | 20.5% |
| 39香川県 | 44,943 | 431,667 | 9.6 | 卸売業、小売業 | 20.8% |
| 40秋田県 | 44,883 | 398,671 | 8.88 | 卸売業、小売業 | 20.76% |
| 41山梨県 | 40,814 | 366,260 | 8.97 | 製造業 | 21.27% |
| 42福井県 | 39,859 | 373,974 | 9.38 | 製造業 | 21.62% |
| 43佐賀県 | 35,815 | 360,756 | 10.07 | 卸売業、小売業 | 18.93% |
| 44徳島県 | 34,119 | 304,530 | 8.93 | 卸売業、小売業 | 19.31% |
| 45高知県 | 33,064 | 275,477 | 8.33 | 卸売業、小売業 | 21.99% |
| 46島根県 | 32,637 | 296,596 | 9.09 | 卸売業、小売業 | 19.48% |
| 47鳥取県 | 24,242 | 230,055 | 9.49 | 卸売業、小売業 | 20% |
指標から見る
出典:独立行政法人 統計センター SSDSE-E-2026。産業別内訳は主要7産業で、全産業の内訳ではありません。元統計の定義・収録範囲は データについて を確認してください。