総合物価指数
99.6
全国平均比 -0.4%
全国順位(高い順)
16位
47都道府県
物価調整後 推計年収
448.6万円
名目 446.8万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(106.3) / 最も低い費目:教育(89.4)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 101.5 | +1.5% | 12位 |
| 住居 | 95.1 | -4.9% | 14位 |
| 光熱・水道 | 106.3 | +6.3% | 9位 |
| 家具・家事用品 | 102.1 | +2.1% | 10位 |
| 被服及び履物 | 103.1 | +3.1% | 9位 |
| 保健医療 | 100.2 | +0.2% | 18位 |
| 交通・通信 | 100.2 | +0.2% | 14位 |
| 教育 | 89.4 | -10.6% | 35位 |
| 教養娯楽 | 94.9 | -5.1% | 37位 |
| 諸雑費 | 94.1 | -5.9% | 43位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。