総合物価指数
102.4
全国平均比 +2.4%
全国順位(高い順)
3位
47都道府県
物価調整後 推計年収
455.6万円
名目 466.6万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(117.8) / 最も低い費目:住居(92.6)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 102.5 | +2.5% | 6位 |
| 住居 | 92.6 | -7.4% | 24位 |
| 光熱・水道 | 117.8 | +17.8% | 1位 |
| 家具・家事用品 | 101.6 | +1.6% | 12位 |
| 被服及び履物 | 107.3 | +7.3% | 1位 |
| 保健医療 | 100.9 | +0.9% | 5位 |
| 交通・通信 | 101.1 | +1.1% | 4位 |
| 教育 | 96.1 | -3.9% | 21位 |
| 教養娯楽 | 98.8 | -1.2% | 11位 |
| 諸雑費 | 103.5 | +3.5% | 2位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。