総合物価指数
103.3
全国平均比 +3.3%
全国順位(高い順)
2位
47都道府県
物価調整後 推計年収
573.2万円
名目 592.1万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:住居(110.7) / 最も低い費目:家具・家事用品(98)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 102.8 | +2.8% | 4位 |
| 住居 | 110.7 | +10.7% | 3位 |
| 光熱・水道 | 99.4 | -0.6% | 35位 |
| 家具・家事用品 | 98 | -2% | 39位 |
| 被服及び履物 | 100.6 | +0.6% | 17位 |
| 保健医療 | 100.9 | +0.9% | 6位 |
| 交通・通信 | 101.1 | +1.1% | 6位 |
| 教育 | 106.9 | +6.9% | 7位 |
| 教養娯楽 | 107.3 | +7.3% | 1位 |
| 諸雑費 | 105.6 | +5.6% | 1位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。