総合物価指数
96.2
全国平均比 -3.8%
全国順位(高い順)
47位
47都道府県
物価調整後 推計年収
514.1万円
名目 494.5万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(103) / 最も低い費目:教育(87.7)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 95.5 | -4.5% | 46位 |
| 住居 | 89.5 | -10.5% | 30位 |
| 光熱・水道 | 103 | +3% | 20位 |
| 家具・家事用品 | 93.3 | -6.7% | 46位 |
| 被服及び履物 | 97.3 | -2.7% | 33位 |
| 保健医療 | 97.9 | -2.1% | 45位 |
| 交通・通信 | 98.2 | -1.8% | 42位 |
| 教育 | 87.7 | -12.3% | 39位 |
| 教養娯楽 | 97.1 | -2.9% | 21位 |
| 諸雑費 | 97.4 | -2.6% | 36位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。