総合物価指数
98.7
全国平均比 -1.3%
全国順位(高い順)
25位
47都道府県
物価調整後 推計年収
489.8万円
名目 483.4万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(103.8) / 最も低い費目:教育(78.1)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 101 | +1% | 18位 |
| 住居 | 93.8 | -6.2% | 20位 |
| 光熱・水道 | 103.8 | +3.8% | 18位 |
| 家具・家事用品 | 100.1 | +0.1% | 21位 |
| 被服及び履物 | 101.8 | +1.8% | 13位 |
| 保健医療 | 100.3 | +0.3% | 12位 |
| 交通・通信 | 98.5 | -1.5% | 39位 |
| 教育 | 78.1 | -21.9% | 47位 |
| 教養娯楽 | 94.7 | -5.3% | 40位 |
| 諸雑費 | 101.8 | +1.8% | 7位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。