総合物価指数
99.2
全国平均比 -0.8%
全国順位(高い順)
20位
47都道府県
物価調整後 推計年収
464.6万円
名目 460.9万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(106) / 最も低い費目:住居(86.5)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 100.7 | +0.7% | 20位 |
| 住居 | 86.5 | -13.5% | 38位 |
| 光熱・水道 | 106 | +6% | 12位 |
| 家具・家事用品 | 104.7 | +4.7% | 1位 |
| 被服及び履物 | 101.7 | +1.7% | 14位 |
| 保健医療 | 100.4 | +0.4% | 11位 |
| 交通・通信 | 100 | +0% | 18位 |
| 教育 | 87.2 | -12.8% | 42位 |
| 教養娯楽 | 98.2 | -1.8% | 15位 |
| 諸雑費 | 97.8 | -2.2% | 33位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。