総合物価指数
97.7
全国平均比 -2.3%
全国順位(高い順)
38位
47都道府県
物価調整後 推計年収
546.2万円
名目 533.7万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:教育(112.4) / 最も低い費目:住居(83.3)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 97.4 | -2.6% | 43位 |
| 住居 | 83.3 | -16.7% | 45位 |
| 光熱・水道 | 95.5 | -4.5% | 44位 |
| 家具・家事用品 | 101.3 | +1.3% | 14位 |
| 被服及び履物 | 94.6 | -5.4% | 45位 |
| 保健医療 | 100 | +0% | 22位 |
| 交通・通信 | 100.4 | +0.4% | 10位 |
| 教育 | 112.4 | +12.4% | 3位 |
| 教養娯楽 | 94.7 | -5.3% | 41位 |
| 諸雑費 | 103.3 | +3.3% | 3位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。