総合物価指数
100.2
全国平均比 +0.2%
全国順位(高い順)
8位
47都道府県
物価調整後 推計年収
512.5万円
名目 513.6万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:住居(104.5) / 最も低い費目:食料(98.1)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 98.1 | -1.9% | 35位 |
| 住居 | 104.5 | +4.5% | 4位 |
| 光熱・水道 | 98.2 | -1.8% | 38位 |
| 家具・家事用品 | 102.9 | +2.9% | 5位 |
| 被服及び履物 | 103.3 | +3.3% | 5位 |
| 保健医療 | 100.2 | +0.2% | 15位 |
| 交通・通信 | 99.8 | -0.2% | 21位 |
| 教育 | 99.4 | -0.6% | 13位 |
| 教養娯楽 | 102.7 | +2.7% | 4位 |
| 諸雑費 | 101.5 | +1.5% | 11位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。