総合物価指数
101.1
全国平均比 +1.1%
全国順位(高い順)
4位
47都道府県
物価調整後 推計年収
527.9万円
名目 533.7万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:教育(118.6) / 最も低い費目:光熱・水道(96.1)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 101.1 | +1.1% | 16位 |
| 住居 | 102.2 | +2.2% | 5位 |
| 光熱・水道 | 96.1 | -3.9% | 42位 |
| 家具・家事用品 | 98.6 | -1.4% | 32位 |
| 被服及び履物 | 96.7 | -3.3% | 35位 |
| 保健医療 | 98.5 | -1.5% | 39位 |
| 交通・通信 | 101.2 | +1.2% | 3位 |
| 教育 | 118.6 | +18.6% | 2位 |
| 教養娯楽 | 101.7 | +1.7% | 5位 |
| 諸雑費 | 101.8 | +1.8% | 8位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。