総合物価指数
98.5
全国平均比 -1.5%
全国順位(高い順)
28位
47都道府県
物価調整後 推計年収
507.9万円
名目 500.3万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(100.1) / 最も低い費目:教育(94.6)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 99.2 | -0.8% | 27位 |
| 住居 | 96.4 | -3.6% | 10位 |
| 光熱・水道 | 100.1 | +0.1% | 33位 |
| 家具・家事用品 | 98.6 | -1.4% | 34位 |
| 被服及び履物 | 96.2 | -3.8% | 39位 |
| 保健医療 | 100 | +0% | 23位 |
| 交通・通信 | 99.4 | -0.6% | 27位 |
| 教育 | 94.6 | -5.4% | 24位 |
| 教養娯楽 | 97.1 | -2.9% | 23位 |
| 諸雑費 | 98.7 | -1.3% | 21位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。