47都道府県ランキング
全国平均=100
| 順位 | 都道府県 | 指数 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛県 | 104.7 | +4.7% |
| 2 | 福井県 | 103.7 | +3.7% |
| 3 | 兵庫県 | 103.6 | +3.6% |
| 4 | 岩手県 | 103.3 | +3.3% |
| 5 | 埼玉県 | 102.9 | +2.9% |
| 6 | 静岡県 | 102.7 | +2.7% |
| 7 | 香川県 | 102.7 | +2.7% |
| 8 | 福島県 | 102.5 | +2.5% |
| 9 | 栃木県 | 102.4 | +2.4% |
| 10 | 長崎県 | 102.1 | +2.1% |
| 11 | 宮城県 | 102 | +2% |
| 12 | 北海道 | 101.6 | +1.6% |
| 13 | 島根県 | 101.6 | +1.6% |
| 14 | 滋賀県 | 101.3 | +1.3% |
| 15 | 岡山県 | 101.3 | +1.3% |
| 16 | 秋田県 | 101.2 | +1.2% |
| 17 | 東京都 | 101.2 | +1.2% |
| 18 | 山梨県 | 100.5 | +0.5% |
| 19 | 岐阜県 | 100.3 | +0.3% |
| 20 | 青森県 | 100.2 | +0.2% |
| 21 | 富山県 | 100.1 | +0.1% |
| 22 | 奈良県 | 100.1 | +0.1% |
| 23 | 大阪府 | 100 | +0% |
| 24 | 千葉県 | 99.8 | -0.2% |
| 25 | 石川県 | 99.6 | -0.4% |
| 26 | 鳥取県 | 99.6 | -0.4% |
| 27 | 愛知県 | 99.5 | -0.5% |
| 28 | 山口県 | 99.1 | -0.9% |
| 29 | 佐賀県 | 99 | -1% |
| 30 | 高知県 | 98.7 | -1.3% |
| 31 | 山形県 | 98.6 | -1.4% |
| 32 | 京都府 | 98.6 | -1.4% |
| 33 | 広島県 | 98.6 | -1.4% |
| 34 | 福岡県 | 98.6 | -1.4% |
| 35 | 和歌山県 | 98.5 | -1.5% |
| 36 | 長野県 | 98.4 | -1.6% |
| 37 | 宮崎県 | 98.4 | -1.6% |
| 38 | 大分県 | 98.1 | -1.9% |
| 39 | 神奈川県 | 98 | -2% |
| 40 | 三重県 | 97.9 | -2.1% |
| 41 | 熊本県 | 97.8 | -2.2% |
| 42 | 新潟県 | 97.2 | -2.8% |
| 43 | 沖縄県 | 96.9 | -3.1% |
| 44 | 徳島県 | 96.7 | -3.3% |
| 45 | 鹿児島県 | 96.7 | -3.3% |
| 46 | 群馬県 | 93.3 | -6.7% |
| 47 | 茨城県 | 92.3 | -7.7% |
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)」2025年結果。地域差指数は地域間比較の指標で、物価上昇率ではありません。