総合物価指数
99.9
全国平均比 -0.1%
全国順位(高い順)
12位
47都道府県
物価調整後 推計年収
431.5万円
名目 431万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:諸雑費(103.3) / 最も低い費目:教育(91.6)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 101.4 | +1.4% | 13位 |
| 住居 | 94.8 | -5.2% | 16位 |
| 光熱・水道 | 102.8 | +2.8% | 23位 |
| 家具・家事用品 | 98.7 | -1.3% | 30位 |
| 被服及び履物 | 102.3 | +2.3% | 11位 |
| 保健医療 | 100.3 | +0.3% | 14位 |
| 交通・通信 | 100 | +0% | 19位 |
| 教育 | 91.6 | -8.4% | 30位 |
| 教養娯楽 | 96.7 | -3.3% | 25位 |
| 諸雑費 | 103.3 | +3.3% | 4位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。