総合物価指数
99.3
全国平均比 -0.7%
全国順位(高い順)
19位
47都道府県
物価調整後 推計年収
483.9万円
名目 480.5万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:教育(106.1) / 最も低い費目:住居(87.3)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 102.2 | +2.2% | 9位 |
| 住居 | 87.3 | -12.7% | 37位 |
| 光熱・水道 | 99.8 | -0.2% | 34位 |
| 家具・家事用品 | 103.7 | +3.7% | 2位 |
| 被服及び履物 | 98.3 | -1.7% | 29位 |
| 保健医療 | 100.2 | +0.2% | 16位 |
| 交通・通信 | 100 | +0% | 16位 |
| 教育 | 106.1 | +6.1% | 9位 |
| 教養娯楽 | 93.8 | -6.2% | 42位 |
| 諸雑費 | 98.2 | -1.8% | 25位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。