総合物価指数
98.7
全国平均比 -1.3%
全国順位(高い順)
26位
47都道府県
物価調整後 推計年収
504.8万円
名目 498.2万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(102.8) / 最も低い費目:住居(85.1)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 100.9 | +0.9% | 19位 |
| 住居 | 85.1 | -14.9% | 42位 |
| 光熱・水道 | 102.8 | +2.8% | 22位 |
| 家具・家事用品 | 102.7 | +2.7% | 7位 |
| 被服及び履物 | 95.4 | -4.6% | 40位 |
| 保健医療 | 99.1 | -0.9% | 31位 |
| 交通・通信 | 100.5 | +0.5% | 8位 |
| 教育 | 90.9 | -9.1% | 31位 |
| 教養娯楽 | 95.7 | -4.3% | 32位 |
| 諸雑費 | 101.7 | +1.7% | 9位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。