総合物価指数
99.8
全国平均比 -0.2%
全国順位(高い順)
14位
47都道府県
物価調整後 推計年収
461.7万円
名目 460.8万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:食料(103.3) / 最も低い費目:教育(90.2)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 103.3 | +3.3% | 2位 |
| 住居 | 95.1 | -4.9% | 15位 |
| 光熱・水道 | 99 | -1% | 37位 |
| 家具・家事用品 | 97.8 | -2.2% | 41位 |
| 被服及び履物 | 102.1 | +2.1% | 12位 |
| 保健医療 | 100.8 | +0.8% | 7位 |
| 交通・通信 | 99.2 | -0.8% | 31位 |
| 教育 | 90.2 | -9.8% | 33位 |
| 教養娯楽 | 96.5 | -3.5% | 26位 |
| 諸雑費 | 101.4 | +1.4% | 12位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。