47都道府県ランキング
全国平均=100
| 順位 | 都道府県 | 指数 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 117.8 | +17.8% |
| 2 | 岩手県 | 112.2 | +12.2% |
| 3 | 青森県 | 110.3 | +10.3% |
| 4 | 山形県 | 109.7 | +9.7% |
| 5 | 島根県 | 109.5 | +9.5% |
| 6 | 福島県 | 108.4 | +8.4% |
| 7 | 山口県 | 108.1 | +8.1% |
| 8 | 茨城県 | 107 | +7% |
| 9 | 長崎県 | 106.3 | +6.3% |
| 10 | 秋田県 | 106.2 | +6.2% |
| 11 | 佐賀県 | 106.1 | +6.1% |
| 12 | 愛媛県 | 106 | +6% |
| 13 | 鳥取県 | 105.7 | +5.7% |
| 14 | 石川県 | 104.9 | +4.9% |
| 15 | 沖縄県 | 104.8 | +4.8% |
| 16 | 徳島県 | 104.6 | +4.6% |
| 17 | 長野県 | 104.3 | +4.3% |
| 18 | 富山県 | 103.8 | +3.8% |
| 19 | 岡山県 | 103.7 | +3.7% |
| 20 | 群馬県 | 103 | +3% |
| 21 | 新潟県 | 102.9 | +2.9% |
| 22 | 香川県 | 102.8 | +2.8% |
| 23 | 高知県 | 102.8 | +2.8% |
| 24 | 宮城県 | 102.7 | +2.7% |
| 25 | 栃木県 | 101.9 | +1.9% |
| 26 | 山梨県 | 101.2 | +1.2% |
| 27 | 静岡県 | 101.1 | +1.1% |
| 28 | 広島県 | 101.1 | +1.1% |
| 29 | 大分県 | 100.6 | +0.6% |
| 30 | 宮崎県 | 100.5 | +0.5% |
| 31 | 三重県 | 100.4 | +0.4% |
| 32 | 千葉県 | 100.3 | +0.3% |
| 33 | 福岡県 | 100.1 | +0.1% |
| 34 | 福井県 | 99.8 | -0.2% |
| 35 | 神奈川県 | 99.4 | -0.6% |
| 36 | 岐阜県 | 99.1 | -0.9% |
| 37 | 熊本県 | 99 | -1% |
| 38 | 埼玉県 | 98.2 | -1.8% |
| 39 | 鹿児島県 | 97.1 | -2.9% |
| 40 | 和歌山県 | 96.7 | -3.3% |
| 41 | 愛知県 | 96.4 | -3.6% |
| 42 | 京都府 | 96.1 | -3.9% |
| 43 | 奈良県 | 95.6 | -4.4% |
| 44 | 滋賀県 | 95.5 | -4.5% |
| 45 | 兵庫県 | 95.5 | -4.5% |
| 46 | 東京都 | 93.7 | -6.3% |
| 47 | 大阪府 | 90.6 | -9.4% |
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)」2025年結果。地域差指数は地域間比較の指標で、物価上昇率ではありません。