総合物価指数
96.4
全国平均比 -3.6%
全国順位(高い順)
46位
47都道府県
物価調整後 推計年収
469.8万円
名目 452.9万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:保健医療(99.1) / 最も低い費目:被服及び履物(88.7)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 99 | -1% | 31位 |
| 住居 | 91.1 | -8.9% | 27位 |
| 光熱・水道 | 97.1 | -2.9% | 39位 |
| 家具・家事用品 | 96.7 | -3.3% | 45位 |
| 被服及び履物 | 88.7 | -11.3% | 47位 |
| 保健医療 | 99.1 | -0.9% | 32位 |
| 交通・通信 | 97.2 | -2.8% | 47位 |
| 教育 | 97.1 | -2.9% | 17位 |
| 教養娯楽 | 91.9 | -8.1% | 47位 |
| 諸雑費 | 96.1 | -3.9% | 40位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。