総合物価指数
98.9
全国平均比 -1.1%
全国順位(高い順)
23位
47都道府県
物価調整後 推計年収
476.3万円
名目 471.1万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(104.6) / 最も低い費目:住居(90.7)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 101.2 | +1.2% | 15位 |
| 住居 | 90.7 | -9.3% | 28位 |
| 光熱・水道 | 104.6 | +4.6% | 16位 |
| 家具・家事用品 | 96.7 | -3.3% | 44位 |
| 被服及び履物 | 100.8 | +0.8% | 16位 |
| 保健医療 | 97.9 | -2.1% | 46位 |
| 交通・通信 | 99 | -1% | 33位 |
| 教育 | 95.3 | -4.7% | 22位 |
| 教養娯楽 | 95.1 | -4.9% | 34位 |
| 諸雑費 | 99.4 | -0.6% | 19位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。